Outre leurs grandes dimensions qui autorisent le passage de produits de grand format, les modèles à double cloches permettent d'obtenir d'importantes cadences de travail. La mise en place des sacs dans une cloche, puis leur évacuation après le cycle se font en temps masqué. Durant ces opérations le couvercle qui est monté sur de bras mobiles bascule de l'autre côté de la machine pour réaliser le cycle d'emballage sous vide. Ces modèles sont particulièrement utilisés dans l'industrie alimentaire où les cadences de travail sont importantes.
VM 243 | VMS 253 | VMS 503 | VMS 883 | |
---|---|---|---|---|
Nature de la cuve | Double cuve Aluminium avec couvercle aluminium | Double cuve Inox avec couvercle Inox | Double cuve Inox avec couvercle Inox | Double cuve Inox avec couvercle Inox |
Largeur soudure standard | Deux fois 3.5 mm | Deux fois 3.5 mm | Deux fois 3.5 mm | Deux fois 3.5 mm |
Longueur de soudure utile | 4 x 450 mm | 4 x 610 mm | 4 x 840 ou 4 x 1 090 mm | 4 x 830 mm |
Dimensions utiles de la cloche en fonction de la configuration des barres | (2 x) 450 x 580 x 235 mm | (2 x) 760 x 540 x 240 mm |
(2 x) 1 150 x 880 x 230 mm (2 x) 1 000 x 835 x 220 mm |
(2 x) 990 x 950 x 210 mm |
Dimensions totales de la cloche | (2 x) 470 x 690 mm | (2 x) 610 x 400 mm |
(2 x) 1 090 x 790 mm (2 x° 840 x 1000 mm |
(2 x) 830 x 830 mm |
Capacité de la pompe à vide | 63 m3/heure | 63 m3/heure | 250 m3/heure | 250 m3/heure |
Voltage et consommation | 380 V tri. - 3.5 kw | 380 V tri. - 4.5 kw | 380 V tri. - 9kw | 380 V tri. - 9kw |
Dimensions de la machine hors tout | 1 060 x 880 x 1070 mm | 1 545 x 790 x 1090 mm | 2420 x 1 210 x 1 130 mm | 1 980 x 1230 x 1 180 mm |
Poids net | 260 kg | 400 kg | 800 kg | 750 kg |
Poids brut | 291 kg | 449 kg | 955 kg | 855 kg |
Emballage caisse carton | 103 x 126 x 132 cm | 173 x 88 x 139 cm | 260 x 124 x 142 cm | 133 x 218 x 138 cm |
Injection de gaz | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nombre de pipettes | 3 par barre | 4 par barre |
6 sur barre courte 8 sur barre longue |
6 par barre |
Soudure bi-active | Oui | Oui | Oui | Oui |
Soudure largeur 8 mm | Oui | Oui | Oui | Oui |
Soudure coupe | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sensor contrôle de vie | Oui | Oui | Oui | Oui |
Multi-cycle | Oui | Oui | Oui | Oui |
Contrôle du temps de remise à l'air | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |